Spedizione gratuita oltre 50€
Compra ora. Paga in 3 rate con
Password dimenticata
Texas Straight Jean
Texas Straight Jean
Perfetti da indossare nella vita quotidiana, questi jeans dalla vestibilità aderente sono realizzati in duraturo denim per garantire comfort e flessibilità. Con il loro aspetto vissuto e la vita regolabile, si presentano in uno stile grintoso che garantisce una perfetta vestibilità per i bambini attivi.
- Colore: Mid Wash
- ID: 112373750
- Colore: Blu
- Composizione: 60% Cotton 25% Polyester 13% Viscose 2% Elastane
- Materiale del patch: Patch in vera pelle
Recensioni
- Spedizione gratuita oltre 50€
- Resi entro 30 giorni. Vedi nostra politica.
- Informazioni di contatto sulla sicurezza del prodotto.
- Compra ora. Paga in 3 con
Tabella taglie
Se si trova tra due taglie, suggeriamo di prendere quella più grande per una vestibilità più duratura mentre il bambino cresce.
Taglia |
Altezza |
Petto |
Vita |
Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
| 5-6 | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
| 7-8 | 122-128 | 63-67 | 59-60 | 68-70 |
| 8-9 | 128-134 | 67-70 | 60-62 | 70-73 |
| 9-10 | 134-140 | 70-73 | 62-64 | 73-76 |
| 10-11 | 140-146 | 73-76 | 64-66 | 76-79 |
| 12-13 | 152-158 | 79-82 | 68-70 | 82-85 |
| 14-15 | 164-170 | 86-89 | 72-74 | 88-91 |
| 15-16 | 170-176 | 89-92 | 74-76 | 91-94 |
Taglia |
Altezza |
Petto |
Vita |
Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 38.5-41 | 21.5-22 | 20-21 | 23-23.5 |
| 5-6 | 43.5-45.5 | 23-24 | 21-22 | 24.5-25.5 |
| 7-8 | 48-50.5 | 25-26.5 | 23-23.5 | 26.5-27.5 |
| 8-9 | 50.5-52.5 | 26.5-27.5 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 |
| 9-10 | 52.5-55 | 27.5-29 | 24.5-25 | 28.5-30 |
| 10-11 | 55-57.5 | 29-30 | 25-26 | 30-31 |
| 12-13 | 60-62 | 31-32 | 26.5-27.5 | 31.5-33.5 |
| 14-15 | 64.5-67 | 34-35 | 28.5-29 | 34.5-36 |
| 15-16 | 67-69 | 35-36 | 29-30 | 36-37 |
Come misurare
Come misurare
Suggerimento: Per misurare l'altezza, fai mettere il bambino in piedi contro il muro a piedi nudi appoggiati a terra e talloni uniti. Il bambino dovrebbe guardare diritto davanti a sè. Appoggia un libro o un cartone piatto sopra alla sua testa in modo da formare un angolo retto con il muro. Segna con una matita dove la base del libro si appoggia sul muro e misura dal segno al pavimento.
1 Altezza
Misurare l'altezza dalla sommità della testa al suolo.
2 Petto
Misurare la circonferenza totale del petto con il nastro posizionato orizzontalmente intorno alla parte più grande del torace.
3 Vita
Misurare la circonferenza totale della vita con il nastro posizionato orizzontalmente sulla parte più stretta.
4 Fianchi
Misurare la circonferenza totale dei fianchi con il nastro posizionato orizzontalmente nella parte più ampia del fondoschiena.
Se si trova tra due taglie, suggeriamo di prendere quella più grande per una vestibilità più duratura mentre il bambino cresce.
Taglia |
Altezza |
Petto |
Vita |
Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
| 5-6 | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
| 7-8 | 122-128 | 63-67 | 59-60 | 68-70 |
| 8-9 | 128-134 | 67-70 | 60-62 | 70-73 |
| 9-10 | 134-140 | 70-73 | 62-64 | 73-76 |
| 10-11 | 140-146 | 73-76 | 64-66 | 76-79 |
| 12-13 | 152-158 | 79-82 | 68-70 | 82-85 |
| 14-15 | 164-170 | 86-89 | 72-74 | 88-91 |
| 15-16 | 170-176 | 89-92 | 74-76 | 91-94 |
Taglia |
Altezza |
Petto |
Vita |
Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 38.5-41 | 21.5-22 | 20-21 | 23-23.5 |
| 5-6 | 43.5-45.5 | 23-24 | 21-22 | 24.5-25.5 |
| 7-8 | 48-50.5 | 25-26.5 | 23-23.5 | 26.5-27.5 |
| 8-9 | 50.5-52.5 | 26.5-27.5 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 |
| 9-10 | 52.5-55 | 27.5-29 | 24.5-25 | 28.5-30 |
| 10-11 | 55-57.5 | 29-30 | 25-26 | 30-31 |
| 12-13 | 60-62 | 31-32 | 26.5-27.5 | 31.5-33.5 |
| 14-15 | 64.5-67 | 34-35 | 28.5-29 | 34.5-36 |
| 15-16 | 67-69 | 35-36 | 29-30 | 36-37 |
Come misurare
Come misurare
Suggerimento: Per misurare l'altezza, fai mettere il bambino in piedi contro il muro a piedi nudi appoggiati a terra e talloni uniti. Il bambino dovrebbe guardare diritto davanti a sè. Appoggia un libro o un cartone piatto sopra alla sua testa in modo da formare un angolo retto con il muro. Segna con una matita dove la base del libro si appoggia sul muro e misura dal segno al pavimento.
1 Altezza
Misurare l'altezza dalla sommità della testa al suolo.
2 Petto
Misurare la circonferenza totale del petto con il nastro posizionato orizzontalmente intorno alla parte più grande del torace.
3 Vita
Misurare la circonferenza totale della vita con il nastro posizionato orizzontalmente sulla parte più stretta.
4 Fianchi
Misurare la circonferenza totale dei fianchi con il nastro posizionato orizzontalmente nella parte più ampia del fondoschiena.
Avvisami quando disponibile
Aggiungere al carrello
Iscriviti e goditi il 15% di sconto
WHEN YOU SIGN UP
Iscriviti alla nostra newsletter e ottieni il 15% di sconto sul tuo primo ordine, l'accesso anticipato alle nostre promozioni e tutte le nostre novità.
Grazie per esserti iscritto!
Controlla la tua email per il codice sconto.