Kostenloser Versand über 50€
Passwort vergessen
Logo Tee
Logo Tee
Dieses T-Shirt hat eine reguläre Passform, ist aus weicher, atmungsaktiver Baumwolle gefertigt und mit einem auffälligen Logodruck auf der Brust versehen. Es ist silikongewaschen und hat strapazierfähige Nähte damit dauerhaftem Komfort und Stil auf allen Alltagsabenteuern nichts im Weg steht.
- Farbe: Bright White
- ID: 112373786
- Farbe: Weiß
- Zusammensetzung: 100% Cotton
Bewertungen
- Kostenloser Versand über 50€
- 30 Tage Retour. Lesen Sie such unsere Rückgaberegelung.
- Kontaktinformationen zur Produktsicherheit.
- Bezahle smarter mit
Größentabelle
Wenn es zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Nummer zu wählen, damit es länger passt, während Ihr Kind wächst.
GRÖßE |
HÖHE |
BRUST |
Taille |
GESÄSS |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
| 5-6 | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
| 7-8 | 122-128 | 63-67 | 59-60 | 68-70 |
| 8-9 | 128-134 | 67-70 | 60-62 | 70-73 |
| 9-10 | 134-140 | 70-73 | 62-64 | 73-76 |
| 10-11 | 140-146 | 73-76 | 64-66 | 76-79 |
| 12-13 | 152-158 | 79-82 | 68-70 | 82-85 |
| 14-15 | 164-170 | 86-89 | 72-74 | 88-91 |
| 15-16 | 170-176 | 89-92 | 74-76 | 91-94 |
GRÖßE |
HÖHE |
BRUST |
Taille |
GESÄSS |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 38.5-41 | 21.5-22 | 20-21 | 23-23.5 |
| 5-6 | 43.5-45.5 | 23-24 | 21-22 | 24.5-25.5 |
| 7-8 | 48-50.5 | 25-26.5 | 23-23.5 | 26.5-27.5 |
| 8-9 | 50.5-52.5 | 26.5-27.5 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 |
| 9-10 | 52.5-55 | 27.5-29 | 24.5-25 | 28.5-30 |
| 10-11 | 55-57.5 | 29-30 | 25-26 | 30-31 |
| 12-13 | 60-62 | 31-32 | 26.5-27.5 | 31.5-33.5 |
| 14-15 | 64.5-67 | 34-35 | 28.5-29 | 34.5-36 |
| 15-16 | 67-69 | 35-36 | 29-30 | 36-37 |
Wie man richtig misst
Wie man richtig misst
Beratung: Um die Höhe Ihres Kindes zu messen, lassen Sie es barfuß und mit geschlossenen Beinen an die Wand stehen. Das Kind sollte geradeaus schauen. Legen Sie ein Buch oder einen flachen Karton auf seinen Kopf und markieren Sie mit einem Bleistift, dort, wo die Unterkante an der Wand anliegt. Messen Sie nun von der Markierung bis zum Boden.
1 HÖHE
Messen Sie die Höhe vom Kopf bis zum Boden.
2 BRUST
Hier wird mit dem Maßband der Gesamtumfang der Brust gemessen, wobei das Maßband horizontal um den größten Teil der Brust gelegt wird.
3 Taille
Hier wird mit dem Maßband der Gesamtumfang der Taille gemessen, wobei das Maßband horizontal um den kleinsten Teil der Taille gelegt wird.
4 GESÄSS
Lege das Maßband horizontal um die vollste Stelle deines Gesäßes und miss den Gesamtumfang.
Wenn es zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, die größere Nummer zu wählen, damit es länger passt, während Ihr Kind wächst.
GRÖßE |
HÖHE |
BRUST |
Taille |
GESÄSS |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
| 5-6 | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
| 7-8 | 122-128 | 63-67 | 59-60 | 68-70 |
| 8-9 | 128-134 | 67-70 | 60-62 | 70-73 |
| 9-10 | 134-140 | 70-73 | 62-64 | 73-76 |
| 10-11 | 140-146 | 73-76 | 64-66 | 76-79 |
| 12-13 | 152-158 | 79-82 | 68-70 | 82-85 |
| 14-15 | 164-170 | 86-89 | 72-74 | 88-91 |
| 15-16 | 170-176 | 89-92 | 74-76 | 91-94 |
GRÖßE |
HÖHE |
BRUST |
Taille |
GESÄSS |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 38.5-41 | 21.5-22 | 20-21 | 23-23.5 |
| 5-6 | 43.5-45.5 | 23-24 | 21-22 | 24.5-25.5 |
| 7-8 | 48-50.5 | 25-26.5 | 23-23.5 | 26.5-27.5 |
| 8-9 | 50.5-52.5 | 26.5-27.5 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 |
| 9-10 | 52.5-55 | 27.5-29 | 24.5-25 | 28.5-30 |
| 10-11 | 55-57.5 | 29-30 | 25-26 | 30-31 |
| 12-13 | 60-62 | 31-32 | 26.5-27.5 | 31.5-33.5 |
| 14-15 | 64.5-67 | 34-35 | 28.5-29 | 34.5-36 |
| 15-16 | 67-69 | 35-36 | 29-30 | 36-37 |
Wie man richtig misst
Wie man richtig misst
Beratung: Um die Höhe Ihres Kindes zu messen, lassen Sie es barfuß und mit geschlossenen Beinen an die Wand stehen. Das Kind sollte geradeaus schauen. Legen Sie ein Buch oder einen flachen Karton auf seinen Kopf und markieren Sie mit einem Bleistift, dort, wo die Unterkante an der Wand anliegt. Messen Sie nun von der Markierung bis zum Boden.
1 HÖHE
Messen Sie die Höhe vom Kopf bis zum Boden.
2 BRUST
Hier wird mit dem Maßband der Gesamtumfang der Brust gemessen, wobei das Maßband horizontal um den größten Teil der Brust gelegt wird.
3 Taille
Hier wird mit dem Maßband der Gesamtumfang der Taille gemessen, wobei das Maßband horizontal um den kleinsten Teil der Taille gelegt wird.
4 GESÄSS
Lege das Maßband horizontal um die vollste Stelle deines Gesäßes und miss den Gesamtumfang.
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Artikel verfügbar ist
Zum Warenkorb hinzugefügt
Registrieren und 15% Rabatt genießen
WHEN YOU SIGN UP
Melde dich für unseren Newsletter an und erhalten 15% Rabatt auf deine erste Bestellung, frühzeitigen Zugang zu Angeboten und die neuesten Nachrichten.
Fast geschafft!
Bitte überprüfe deine E-Mails, um deine Anmeldung zu bestätigen.