Livraison gratuite dès 50€
Achetez maintenant. Payez en 3 fois sans frais avec
Mot de passe oublié
Logo Tee
Logo Tee
Confectionné en coton doux et respirant, ce T-shirt à coupe regular arbore un imprimé logo audacieux sur la poitrine. Idéal pour les aventures du quotidien, ses coutures robustes et son délavage au silicone garantissent un confort durable et un style exemplaire.
- Couleur: Bright White
- ID: 112373786
- Couleurs: Blanc
- Composition: 100% Cotton
Avis
- Livraison gratuite dès 50€.
- Retour sous 30 jours. Voir notre politique.
- Coordonnées pour la sécurité des produits.
- Achetez maintenant. Payez en 3 fois avec
Guide des tailles
Si l'enfant est entre deux tailles, nous recommandons de prendre la plus grande pour un vêtement plus durable à mesure que l'enfant grandit.
Taille |
Hauteur |
Poitrine |
Taille |
Assise |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
| 5-6 | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
| 7-8 | 122-128 | 63-67 | 59-60 | 68-70 |
| 8-9 | 128-134 | 67-70 | 60-62 | 70-73 |
| 9-10 | 134-140 | 70-73 | 62-64 | 73-76 |
| 10-11 | 140-146 | 73-76 | 64-66 | 76-79 |
| 12-13 | 152-158 | 79-82 | 68-70 | 82-85 |
| 14-15 | 164-170 | 86-89 | 72-74 | 88-91 |
| 15-16 | 170-176 | 89-92 | 74-76 | 91-94 |
Taille |
Hauteur |
Poitrine |
Taille |
Assise |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 38.5-41 | 21.5-22 | 20-21 | 23-23.5 |
| 5-6 | 43.5-45.5 | 23-24 | 21-22 | 24.5-25.5 |
| 7-8 | 48-50.5 | 25-26.5 | 23-23.5 | 26.5-27.5 |
| 8-9 | 50.5-52.5 | 26.5-27.5 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 |
| 9-10 | 52.5-55 | 27.5-29 | 24.5-25 | 28.5-30 |
| 10-11 | 55-57.5 | 29-30 | 25-26 | 30-31 |
| 12-13 | 60-62 | 31-32 | 26.5-27.5 | 31.5-33.5 |
| 14-15 | 64.5-67 | 34-35 | 28.5-29 | 34.5-36 |
| 15-16 | 67-69 | 35-36 | 29-30 | 36-37 |
Comment mesurer
Comment mesurer
CONSEIL: Pour mesurer la taille, faites tenir l'enfant debout contre un mur, pieds nus à plat sur le sol et talons joints. L'enfant doit regarder droit devant. Placez un livre ou un carton plat sur sa tête pour former un angle avec le mur. Marquez avec un crayon l'endroit où la base du livre rencontre le mur et mesurez à partir de la marque jusqu'au sol.
1 Hauteur
Mesurer la taille totale depuis le haut de la tête jusqu'au sol.
2 Poitrine
Mesurer la circonférence totale avec le ruban adhésif placé horizontalement autour de la la plus grande partie de la poitrine.
3 Taille
Mesurer la circonférence totale avec le ruban de mesure placé horizontalement sur la plus petite partie de la taille.
4 Assise
Mesurez la circonférence totale au niveau de la partie la plus complète des fesses avec le ruban placé horizontalement.
Si l'enfant est entre deux tailles, nous recommandons de prendre la plus grande pour un vêtement plus durable à mesure que l'enfant grandit.
Taille |
Hauteur |
Poitrine |
Taille |
Assise |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
| 5-6 | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
| 7-8 | 122-128 | 63-67 | 59-60 | 68-70 |
| 8-9 | 128-134 | 67-70 | 60-62 | 70-73 |
| 9-10 | 134-140 | 70-73 | 62-64 | 73-76 |
| 10-11 | 140-146 | 73-76 | 64-66 | 76-79 |
| 12-13 | 152-158 | 79-82 | 68-70 | 82-85 |
| 14-15 | 164-170 | 86-89 | 72-74 | 88-91 |
| 15-16 | 170-176 | 89-92 | 74-76 | 91-94 |
Taille |
Hauteur |
Poitrine |
Taille |
Assise |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 38.5-41 | 21.5-22 | 20-21 | 23-23.5 |
| 5-6 | 43.5-45.5 | 23-24 | 21-22 | 24.5-25.5 |
| 7-8 | 48-50.5 | 25-26.5 | 23-23.5 | 26.5-27.5 |
| 8-9 | 50.5-52.5 | 26.5-27.5 | 23.5-24.5 | 27.5-28.5 |
| 9-10 | 52.5-55 | 27.5-29 | 24.5-25 | 28.5-30 |
| 10-11 | 55-57.5 | 29-30 | 25-26 | 30-31 |
| 12-13 | 60-62 | 31-32 | 26.5-27.5 | 31.5-33.5 |
| 14-15 | 64.5-67 | 34-35 | 28.5-29 | 34.5-36 |
| 15-16 | 67-69 | 35-36 | 29-30 | 36-37 |
Comment mesurer
Comment mesurer
CONSEIL: Pour mesurer la taille, faites tenir l'enfant debout contre un mur, pieds nus à plat sur le sol et talons joints. L'enfant doit regarder droit devant. Placez un livre ou un carton plat sur sa tête pour former un angle avec le mur. Marquez avec un crayon l'endroit où la base du livre rencontre le mur et mesurez à partir de la marque jusqu'au sol.
1 Hauteur
Mesurer la taille totale depuis le haut de la tête jusqu'au sol.
2 Poitrine
Mesurer la circonférence totale avec le ruban adhésif placé horizontalement autour de la la plus grande partie de la poitrine.
3 Taille
Mesurer la circonférence totale avec le ruban de mesure placé horizontalement sur la plus petite partie de la taille.
4 Assise
Mesurez la circonférence totale au niveau de la partie la plus complète des fesses avec le ruban placé horizontalement.
Prévenez-moi lorsque le produit est disponible
Ajouté au panier
Inscrivez-vous et profitez de 15% de réduction
WHEN YOU SIGN UP
Abonnez-vous à notre newsletter et profitez de 15% sur votre première commande, d'un accès en avant‑première aux ventes et des dernières actualités Wrangler.
Merci pour votre inscription !
Vérifiez votre e‑mail pour recevoir votre code de réduction.